yearPost	b	bSE
1955	.1674758	.3076616
1956	.0422242	.3130374
1957	.2469089	.4505536
1958	-.1449607	.3565544
1959	-.2720569	.3332168
1960	.6807332	.4423642
1961	-.387016	.3313687
1962	.6056215	.4641693
1963	1.684198	.3480111
1964	1.868229	.5869646
1965	2.076512	.7147925
1966	2.216519	.6167336
1967	2.426305	.4883927
1968	3.723714	.80437
1969	2.710674	.5896108
1970	3.197673	.4267978
1971	2.318304	.3459729
1972	4.323304	.817876
1973	2.532513	.5313481
1974	2.733866	.7017384
1975	2.407277	.5245516
1976	3.297888	.597829
1977	3.20561	.5959069
1978	3.730063	.5099553
1979	3.516261	.4264989
1980	3.060596	.519539
1981	3.623413	.3709501
1982	2.559941	.4163175
1983	1.847724	.2761713
1984	1.355368	.2774704
1985	2.493445	.3287295
1986	2.443158	.3397701
1987	2.421958	.2985584
1988	2.30259	.3355031
1989	2.55864	.2689449
1990	2.418034	.3266683
1991	2.367302	.3089508
1992	1.599648	.2638227
1993	2.256988	.2469631
1994	1.987276	.310133
1995	2.297745	.3322916
1996	2.312637	.2995001
1997	2.663803	.3968432
1998	2.317763	.2294255
1999	1.326232	.2585208
2000	2.043641	.2893516
2001	1.481667	.2066014
2002	2.071163	.2288408
2003	2.139437	.2720646
2004	2.878111	.232507
2005	1.754251	.204494
2006	2.230881	.2631977
