yearPost	b	bSE
1978	1.850828	.5240865
1979	4.630301	.414122
1980	4.212856	.418023
1981	4.690331	.4317994
1982	5.270132	.4781845
1983	3.843111	.4686922
1984	5.356769	.6132725
1985	3.522538	.3752013
1986	4.566728	.6794797
1987	4.694062	.49237
1988	5.539937	.3970629
1989	4.839444	.5238014
1990	4.740181	.4626888
1991	2.542948	.4874387
1992	2.643133	.3683802
1993	2.049281	.4180156
1994	4.047312	.3338701
1995	4.501362	.4794548
1996	2.656716	.5984018
1997	2.253792	.4508442
1998	1.79258	.4019159
1999	1.758432	.4524852
2000	.2146454	.3350781
2001	-.7290932	.2202137
2002	.5111179	.4539181
