yGraph	b	bSE
1983	7.2811687	1.4320486
1984	7.2242063	1.6534903
1985	2.6696794	.48040833
1986	10.927645	1.3525957
1987	6.1657831	1.1822028
1988	8.0175997	1.2089031
1989	4.8114216	.83960212
1990	5.7991349	1.2235777
1991	5.2053072	.81536349
1992	6.7463132	1.0744784
1993	5.9294779	1.0504259
1994	4.2562678	.58886377
1995	7.4404897	1.5984207
1996	4.4814523	.7438585
1997	5.7151743	1.2266231
1998	4.6655199	1.2638865
1999	3.3270725	1.0195009
