yGraph	b	bSE
1983	3.4624936	.88770863
1984	2.2504832	.65601743
1985	3.7495488	.87732978
1986	6.0191882	1.3871891
1987	4.4511794	.98640442
1988	2.8564587	.52003156
1989	7.0915438	.85120334
1990	5.4766633	.85509934
1991	3.2788831	.76960952
1992	3.6004101	.6258627
1993	1.9631654	.61902766
1994	1.7743533	.36680004
1995	3.4293306	.81138516
1996	6.6176869	1.6597441
1997	1.3538136	.59661207
1998	3.6472352	.88453982
1999	4.6833982	.84884963
