yGraph	b	bSE
1983	6.3969758	1.0984039
1984	7.4442906	1.5369408
1985	2.537074	.46522869
1986	9.0287677	1.603691
1987	4.8290928	.95300238
1988	10.929568	2.0623496
1989	5.8691947	1.4436987
1990	5.4498194	1.2255499
1991	4.6933045	1.1097694
1992	6.5446153	1.0390701
1993	5.8469496	.86783224
1994	5.3612375	.67299205
1995	5.120219	.78295192
1996	4.925347	.74012693
1997	7.522801	1.3266389
1998	2.3179523	1.0146017
1999	2.378792	.87787079
