yGraph	b	bSE
1983	4.9610454	.75867262
1984	4.5736429	.74680897
1985	3.1013129	.4825652
1986	7.4367829	1.0967681
1987	4.639084	.7159866
1988	5.8615391	.55586563
1989	6.4679464	.67383872
1990	5.4640488	.72793812
1991	3.8865973	.7702649
1992	4.830644	.52588905
1993	3.4458881	.68333792
1994	3.1753051	.37122123
1995	4.105964	.72103157
1996	5.8110728	1.0746252
1997	3.4940953	.66005722
1998	3.0377094	.57907909
1999	3.5251503	.56964566
